

Innovar es elegir inteligente: prueba 30 días, disfruta hasta 3 años de garantía con tecnología reacondicionada
Te quedan 99€ para el envío gratis
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 17 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Característica | 128GB | 256GB | 500GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|
Factor de Forma | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
Capacidad | 128 GB | 256 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB |
Velocidad de Lectura | 1500MB/s | 1700MB/s | 2200MB/s | 3300MB/s | 3300MB/s |
Velocidad de Escritura | 500MB/s | 1000MB/s | 1100MB/s | 1500MB/s | 2200MB/s |
TBW (Terabytes Escritos) | 45TB | 45TB | 45TB | 100TB | 200TB |
TBF (Tiempo Entre Fallas) | 1.8MH | 1.8MH | 1.8MH | 1.8MH | 1.8MH |
Interfaz | NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 | ||||
Gestión de la Memoria | ECC (Código de Corrección de Errores), Nivelación de desgaste estático y dinámico, Gestión de bloques defectuosos, TRIM, SMART, Over-Provision, Low Power, Ajuste adaptativo del rendimiento |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!