- Fuera de stock
GAMING Torre Gigabyte H310M S2H 2.0, i7 9700F 4.70 Ghz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA Quadro P620 2GB, WiFi, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
NVIDIA Quadro P620 2GB
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-67%
AIO HP EliteOne 800 G5 23,8" i5 9600, 16GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A+ Cambiar a este |
-52%
Dell Optiplex 5070 Micro i5 9500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
Pack Lenovo M920q Tiny i5 9500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-73%
HP ProDesk 600 G5 SFF i5 9400, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-56%
HP Elite Mini 800 G9 Tiny, i5 12500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-53%
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 8GB SSD 256GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-54%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
AIO Lenovo P340 Tiny i5 10500T 16GB SSD 512GB 22" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
Lenovo ThinkSmart Hub 500 Táctil 11,6" i5 7500T, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-54%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-71%
AIO HP EliteOne 800 G5 23,8" i5 9600, 8GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A+ Cambiar a este |
-71%
AIO HP EliteOne 800 G5 23,8" i5 9600, 8GB, SSD 512GB, FHD, WiFi, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 499,95 € |
329,95 € |
419,65 € | 269,95 € |
499,95 € |
329,65 € |
349,94 € |
519,70 € | 299,95 € | 319,95 € |
439,96 € |
469,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | — | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | SFF (Escritorio) | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | — | Tiny Mini (Enano) | — | — |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 9600 9M Caché 3,10 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 2,20 Ghz | Intel Core i5 9400 9M Caché 4.10 GHz | Intel Core i5 12500T 18M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 7500T 6M Caché 3,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 9600 9M Caché 3,10 GHz | Intel Core i5 9600 9M Caché 3,10 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 9º Generación | 9º Generación | 9º Generación | 9º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 7º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 9º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 630 | — | INTEL UHD 630 GRAPHICS | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 770 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | INTEL UHD 630 GRAPHICS | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Negro | Plata, Negro | Negro | Plata, Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | Plata, Negro | Plata | Plata |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 23,8" Full HD | — | — | — | — | — | — | — | 11,6" Full HD Táctil | — | 23,8" Full HD | 23,8" Full HD |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2022 | 2018 | 2020 | 2019 | 2017 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | — | Antena WiFi no incluida | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!