HP ProBook 430 G4 13,3", i3 7100U, 8GB, SSD 128GB, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
-
HP ProBook 430 G8
Cambia: i7 1165G7 · 16 GB RAM · SSD 512 GB
449,95 €
74,95 € más
-
HP EliteBook 850 G7
15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+
379,95 €
-
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8
15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD
379,95 €
-
HP EliteBook 850 G7
15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A
379,95 €
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-78%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-39%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-63%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-54%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-40%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 359,95 € |
909,94 € |
589,95 € |
399,95 € |
299,95 € |
199,95 € |
489,95 € |
289,95 € |
369,95 € |
349,94 € |
479,95 € |
439,96 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | OUTLET | A+ | OUTLET | A | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Negro | Plata | Plata | Negro | Gris oscuro | Plata | Negro | Negro | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2022 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | Golpe en el canto junto al conector de carga DC y marcas en pantalla | — | Falla USB-C principal de carga. Dispone de otro puerto USB-C para cargar. | — | Golpe en esquina del reposamanos y marcas en pantalla | — | — | No compatible con vinilo | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!