HP ProBook 430 G4 13,3" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
-
HP ProBook 430 G8
Cambia: i7 1165G7
389,95 €
110,00 € más
-
HP ProBook 430 G8
Cambia: i7 1165G7 · 16 GB RAM
419,95 €
140,00 € más
-
HP ProBook 430 G8
Cambia: i7 1165G7 · 16 GB RAM · SSD 512 GB
439,96 €
160,01 € más
-
HP EliteBook 840 G6
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+
279,95 €
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
| Componente | Detalles |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 |
| Generación del procesador | 7ª generación |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-7200U |
| Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 330 mm |
| Profundidad | 233.5 mm |
| Altura | 19.8 mm |
| Peso | 1.49 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-68%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A Cambiar a este |
-52%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-78%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A Cambiar a este |
-55%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 919,95 € |
489,95 € |
379,95 € |
389,95 € |
289,95 € |
279,95 € |
319,95 € |
569,95 € |
649,95 € |
359,95 € |
349,94 € |
339,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | OUTLET | A | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6'' HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | — | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris Acero | Gris oscuro | Negro | Negro | Negro | Plata | Plata | Plata | Gris claro | Plata | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2022 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Batería nueva | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — | — | — | Golpes esquinas y esquina trasera partida | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!