- Fuera de stock
HP ProBook 430 G4 13,3" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Detalles |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 |
| Generación del procesador | 7ª generación |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-7200U |
| Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 330 mm |
| Profundidad | 233.5 mm |
| Altura | 19.8 mm |
| Peso | 1.49 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-45%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Grafito, A+ Cambiar a este |
-76%
Lenovo Thinkpad P1 G2 15,6" i7 9750H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-64%
Microsoft Surface Pro 8 Táctil 13" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, QHD+, Grafito, A Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-66%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-62%
LG Ultra 13U70Q 13" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 512GB, FHD, Blanco, A+ Cambiar a este |
-81%
HP EliteBook 830 G7 Táctil 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-61%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-70%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-62%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 599,95 € |
799,96 € |
649,95 € |
389,95 € |
519,95 € |
449,96 € |
459,95 € |
289,95 € |
429,95 € |
379,95 € |
389,95 € |
449,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil QHD+ PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | — | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 9750h 12 MB caché, 4,50 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 13º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Lucienne Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Grafito | Negro | Grafito | Gris claro | Plata | Plata | Blanco | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2023 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2023 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No incluye teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!