Marca | HP |
---|---|
Modelo | ProDesk 400 G5 |
Observaciones | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |
Pantalla Táctil | No |
Formato Torre | Tiny Mini (Enano) |
Año de lanzamiento | 2019 |
Procesador | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz |
Memoria RAM | 8GB |
Disco Duro | SSD 256GB |
Tarjeta Gráfica | Intel HD Graphics |
Sistema operativo | Windows 10 Professional Original |
Grado | A+ |
- Diseño compacto y elegante: Con dimensiones reducidas de tan solo 177 mm x 175 mm x 34 mm y un peso de 1,25 kg, este equipo ocupa poco espacio en tu escritorio y se integra perfectamente en cualquier entorno de trabajo.
- Conectividad versátil: A pesar de su tamaño compacto, ofrece una amplia gama de puertos, incluidos puertos DisplayPort para conectar múltiples monitores, lo que lo hace ideal para entornos de trabajo que requieren una visualización multitarea.
- Seguridad avanzada: Con características de seguridad avanzadas, como el chip de seguridad TPM (Trusted Platform Module) integrado, este equipo protege tus datos y garantiza la integridad del sistema, brindándote tranquilidad en cuanto a la seguridad de tu información.
Especificación | Detalle |
---|---|
Procesador | Intel Core i5-9500T |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 9na generación de procesadores Intel Core i5 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,7 GHz |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Caché del procesador | 9 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Conexión | |
Ethernet | SI |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Wifi | SI |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo de antena | 2×2 |
Bluetooth | SI |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 177 mm |
Profundidad | 175 mm |
Altura | 34 mm |
Peso | 1,25 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.