Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-72%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 1TB, No Cam, A+ Cambiar a este |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Apple MacBook Air A1465 11" i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2015, Plata, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 256GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 539,95 € |
439,96 € |
309,95 € |
539,95 € |
919,95 € |
309,95 € |
369,95 € |
379,95 € |
249,95 € |
579,95 € |
489,95 € |
629,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 13,3" Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 11" | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 5250U 3M Caché 2.70GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 6º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 40GB | 16GB | 16GB | 16GB | 4GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata, Negro | Plata | Plata | — | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Gris oscuro | Gris claro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2016 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | No | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | Batería nueva | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!