- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad T450 14" i5 4300U, 8GB, SSD 256GB, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Rendimiento Sólido:
- Equipado con un procesador Intel Core i5 4300U y 8GB de RAM, el ThinkPad T450 ofrece un rendimiento eficiente y confiable para manejar tareas diarias y multitarea sin problemas.
- Almacenamiento Rápido:
- El SSD de 256GB proporciona tiempos de arranque rápidos y un acceso ágil a los datos y aplicaciones, mejorando la eficiencia y la productividad del usuario.
- Portabilidad y Durabilidad:
- Con una pantalla de 14 pulgadas y un diseño ligero y compacto, el ThinkPad T450 es fácil de transportar. Además, la reconocida durabilidad de la serie ThinkPad asegura una construcción robusta que resiste el desgaste del uso diario.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Familia de Procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de Procesador | 4ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Modelo del Procesador | i5-4300U |
| Núcleos del Procesador | 2 |
| Hilos de Ejecución | 4 |
| Frecuencia del Procesador | 1.9 GHz |
| Frecuencia Turbo del Procesador | Hasta 2.9 GHz |
| System Bus Data Transfer Rate | 5 GT/s |
| Caché del Procesador | 3 MB |
| Memoria | |
| Tipo de Memoria Interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de Memoria del Reloj | 1600 MHz |
| Forma de Factor de Memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de Memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria Interna Máxima | 16 GB |
| Exhibición | |
| Diagonal de la Pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la Pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Tipo HD | HD+ |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de Aspecto Nativa | 16:9 |
| Superficie de la Pantalla | Mate |
| Conexión | |
| WiFi | Sí |
| Wi-Fi Estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos Mini DisplayPort | 1 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de Salida de Auriculares/Micrófono | Sí |
| Conector Base | Sí |
| Tipo de Puerto de Carga | Toma de entrada de CC |
| Conectores SATA | 4 |
| Conectores SATA III | 4 |
| USB Sleep-and-Charge (Carga y Reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho | 339 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 21 mm |
| Peso | 1,73 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Más productos de Lenovo
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!