- Fuera de stock
- Novedad
Microsoft Surface Pro 8 Táctil 13" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, 3K, Plata, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-50%
HP Laptop 14s-dq5130nd 14" i5 1235U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Lenovo Thinkpad X13 G1 Táctil 13,3" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-57%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-45%
Dell Latitude 5430 Rugged 14" Táctil i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
Dell Latitude 7490 14" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
Lenovo Thinkpad T580 Táctil 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-56%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 399,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
359,95 € |
299,95 € |
299,95 € |
1.595,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
265,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Plata | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2022 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2022 | 2018 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!