- Fuera de stock
AIO Dell Optiplex 7450 23,8" i5 6500, 16GB, SSD 512GB, FHD, WiFi, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
La compra del ordenador no incluye teclado y ratón.
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-56%
Lenovo Thinkcentre M81 SFF, i3 2120, 4GB, SSD 128GB, A+ Cambiar a este |
-60%
HP ProDesk 600 G4 Mini i7 8700T, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
Pack HP 600 G5 Mini i7 9700T 8GB SSD 256GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
AIO Lenovo M720q Tiny i5 8500T 16GB SSD 256GB 22" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-58%
HP EliteDesk 800 G4 Mini i5 8500T, 8GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-33%
Lenovo Thinkstation P300 MT Xeon E3-1231 v3, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro K2000 2GB, A+ Cambiar a este |
-65%
Fujitsu ESPRIMO E420 SFF i5 4590, 8GB, SSD 128GB, A+ Cambiar a este |
Pack Lenovo M80q Tiny i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 32" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-57%
Lenovo ThinkStation P350 Tiny i5 11400, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-61%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10400, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
Pack HP 600 G5 Mini i7 9700T 16GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-69%
AIO HP EliteOne 800 G6 Táctil 23,8" i5 10500, 8GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 59,96 € |
289,95 € |
419,65 € | 369,69 € | 269,95 € |
219,95 € |
89,95 € |
589,65 € | 449,95 € |
349,94 € |
439,64 € | 489,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | — | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | MT (Torre) | SFF (Escritorio) | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | SFF (Escritorio) | Pack con Monitor | — |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | — | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | — | Intel Core I7 8700T 12M Caché 2,40 Ghz | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Xeon E3 1231 v3 8M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 4590 6M Caché 3,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 11400 12M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10400 12M Caché 2.90GHz | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Intel Core i5 10500 12M Caché 4,50 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | — | 8º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 4º Generación | 4º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | — | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | INTEL UHD 630 GRAPHICS | Nvidia Quadro K2000 2GB | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | Intel UHD 730 Graphics | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 128GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | — | Plata, Negro | Plata, Negro | Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata, Negro | Plata |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,8" Full HD Táctil |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | — | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2014 | 2014 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!