- Fuera de stock
Apple MacBook Air 13" Retina M1 3,20 Ghz, 8GB, SSD 256GB, 2020, Rosa Oro, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
MacBook Air
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Rosa Oro |
| Chip | Chip M1 de Apple |
| Carga y expansión | Dos puertos Thunderbolt/USB 4 compatibles con: |
| - Carga | |
| - DisplayPort | |
| - Thunderbolt 3 (hasta 40 Gb/s) | |
| - USB 4 (hasta 40 Gb/s) | |
| - USB 3.1 de segunda generación (hasta 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria unificada de 8 GB |
| Almacenamiento | SSD de 256 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | - Parlantes estéreo |
| - Amplio sonido estéreo | |
| - Compatible con Dolby Atmos | |
| - Sistema de tres micrófonos con tecnología | |
| beamforming direccional | |
| - Entrada de 3,5 mm para audífonos | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 0,41 a 1,61 cm |
| - Ancho: 30,41 cm | |
| - Profundidad: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,29 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-47%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon Pro WX 7100 8GB, A+ Cambiar a este |
-63%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Gris, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10750H, 16GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
Dell Latitude 7430 Táctil 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Carbono, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-62%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i7 10510U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 789,95 € |
479,95 € |
499,95 € |
869,95 € |
819,94 € |
609,95 € |
429,95 € |
529,96 € | 399,95 € |
339,95 € |
539,95 € |
419,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 9750h 12 MB caché, 4,50 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 9850H 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10510U 8M Caché 4,9 Ghz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 9º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | AMD Radeon Pro WX 7100 8 GB GDDR5 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Gris oscuro | Plata | Negro | Negro | Gris oscuro | Negro | Gris oscuro | Plata | Gris claro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | Batería nueva | — | — | No incluye lápiz táctil | Batería nueva | — | — | No presenta webcam | Batería nueva | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!