Apple MacBook Pro Touch Bar 15" Retina i9 2,9 Ghz, 32GB, SSD 1TB, 2018, Gris Espacial, 3K, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
MacBook Pro
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Gris Espacial |
| Procesador | Procesador Intel Core i9-8950HK (hasta 4,80 Ghz) |
| Carga y expansión | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con: |
| - Carga | |
| - DisplayPort | |
| -Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) | |
| - USB 3.1 de segunda generación (hasta 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria 32 GB |
| Almacenamiento | SSD de 1000 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo con alto rango dinámico |
| Tres micrófonos | |
| Entrada de 3,5 mm para audífonos | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 1,55 cm |
| - Ancho: 34,93 cm | |
| - Profundidad: 24,07 cm | |
| - Peso: 1,83 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
Dell Latitude 7430 Táctil 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Carbono, A+ Cambiar a este |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G5 Táctil 14" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9750H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Gris, A+ Cambiar a este |
-59%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 339,95 € |
529,96 € | 869,95 € |
359,95 € |
279,95 € |
529,96 € |
379,95 € |
509,95 € |
439,96 € |
879,95 € |
449,95 € |
349,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 9750h 12 MB caché, 4,50 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Plata | Gris oscuro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2022 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2022 | 2019 | 2021 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!