- Fuera de stock
Dell Inspiron 14 5410 Táctil 2 en 1 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+
El portátil perfecto para el profesional moderno, este elegante dispositivo de 14 pulgadas combina un potente rendimiento con una impresionante pantalla táctil Full HD de 1080p, ofreciendo una experiencia de usuario excepcional. Equipado con un procesador Intel Core i5 de 11ª generación con una frecuencia turbo de hasta 4,2 GHz y 8 GB de memoria RAM, este portátil es ideal para multitareas intensivas y productividad sin esfuerzo. Sus numerosos puertos, incluidos USB 3.2 Gen 1 y USB Type-C, hacen que la conectividad sea sin complicaciones. Además, su diseño delgado y liviano, junto con una duración de batería excepcional, lo convierte en el compañero perfecto para el trabajo en movimiento.
Leer másHasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Especificaciones del Portátil | Detalles |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la Pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de Pantalla | WVA |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de Aspecto Nativa | 16:9 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Generación del Procesador | Intel Core i5 de 11ma Generación |
| Familia de Procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del Procesador | i5 1155G7 |
| Frecuencia del Procesador Turbo | 4,5 GHz |
| Número de Núcleos de Procesador | 4 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo de Memoria Interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de Memoria del Reloj | 3200 MHz |
| Forma de Factor de Memoria | SO-DIMM |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de Puertos Tipo A USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Cantidad de Puertos Tipo C USB 3.2 Gen 2 | 1 |
| Número de Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Combo de Salida de Auriculares / Micrófono | Sí |
| Tipo de Puerto de Carga | Toma de Entrada de CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de Potencia USB | Sí |
| Control de Energía | |
|---|---|
| Frecuencia de Adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de Entrada de Adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y Dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 321,5 mm |
| Profundidad | 211,3 mm |
| Altura (Frente) | 1,53 cm |
| Altura (Posterior) | 1,8 cm |
| Peso | 1,65 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-71%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-36%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-63%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-55%
HP ProBook 650 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-47%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-50%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 499,95 € |
499,95 € |
409,95 € |
359,95 € |
439,96 € |
509,95 € |
379,94 € |
569,95 € |
539,95 € |
489,97 € |
319,95 € |
399,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Gris oscuro | Negro | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Batería nueva | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!