Marca | Dell |
---|---|
Formato Torre | SFF (Escritorio) |
Observaciones | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |
Modelo | Optiplex 990 SFF |
Procesador | Intel Core i5 2400 6M Cache 3.40 GHz |
Memoria RAM | 8GB |
Disco Duro | SSD 128GB |
Grado | A+ |
Sistema operativo | Windows 10 Professional Original |
Año de lanzamiento | 2012 |
Color | Gris, Negro |
Tarjeta Gráfica | Intel HD Graphics |
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i5-2400 |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 2ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Número de núcleos | 4 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Frecuencia del procesador | 3,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Socket de procesador | LGA 1155 (Socket H2) |
Caché del procesador | 6 MB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Conexión | |
Ethernet | SI |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 10 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | SI |
Salidas para auriculares | 1 |
Salida de línea | SI |
Entrada de línea | SI |
Puerto serial | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 93 mm |
Profundidad | 312 mm |
Altura | 290 mm |
Peso | 5,7 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.