- Fuera de stock
Dell Precision 7520 15,6" i7 7820HQ, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
Versatilidad y potencia definen el Dell Precision 7520 con procesador i7. Creado para cubrir todas las necesidades que requieren la gestión del tiempo y del trabajo. Sus 15,6" pulgadas de pantalla Full HD son la guinda del pastel a un portátil con un diseño inteligente y la mejor alimentación y almacenamiento de su clase.
Leer másHasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Negro
| Componente | Detalles |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i7 |
| Generación del procesador | 6ª generación |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-7820HQ |
| Frecuencia del procesador | 2.9 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.9 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| ECC | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 (tipo A) |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 378 mm |
| Profundidad | 261 mm |
| Altura (frente) | 2.78 cm |
| Altura (posterior) | 3.3 cm |
| Peso | 2.8 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-63%
Dell Latitude 7320 Desmontable Táctil 13" i5 1140G7, 16GB, SSD 256GB, FHD+, Plata, A+ Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-63%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-63%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Cambiar a este |
-70%
¡¡OUTLET!! HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-62%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-58%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 479,95 € |
469,96 € |
549,95 € |
419,95 € |
1.209,00 € |
479,95 € |
389,95 € |
339,95 € |
335,94 € |
439,96 € |
519,95 € |
399,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 13" Táctil Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | — | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1140G7 8M Caché 4.2 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Negro | Gris oscuro | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2018 | 2022 | 2020 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | Click derecho del touchpad no funcional | — | No presenta webcam | Batería nueva | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!