- Fuera de stock
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-73%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-63%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Cambiar a este |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 459,97 € |
439,96 € |
1.179,96 € |
379,95 € |
319,94 € |
569,95 € |
419,95 € |
418,99 € |
399,95 € |
369,95 € |
379,95 € |
949,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" | 17,3" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam |
Hasta el momento todo perfecto la tablet funciona perfecta súper rápida todo en orden repetiré
Envío rápido y bien embalado y empaquetado. El portátil en el estado que indicaban en el anuncio.