- Fuera de stock
HP Elite X2 1012 G1 Táctil 12" M5-6Y57, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Conexiones | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 Micrófono, jack de entrada NO ![]() Auriculares 3,5 mm Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto SI ![]() Salida de auriculares SI ![]() |
| Memoria | LPDDR3-SDRAM |
| Dimensionesy peso | Ancho 300 mm Profundidad 214 mm Altura 8 mm Peso 840 g |
| Sistema operativo | Windows 10 Professional Instalado |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-68%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10750H, 16GB, SSD 1 TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-79%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 830 G6 13,3" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-54%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 379,95 € |
769,95 € |
359,95 € |
429,95 € |
619,96 € |
399,95 € |
229,95 € |
739,95 € |
439,96 € |
349,94 € |
399,95 € |
319,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Plata | Negro | Gris oscuro | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — |





Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!