- Fuera de stock
HP EliteBook 840 G4 Táctil 14" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Potencia y rendimiento: Equipado con un procesador Intel Core i5-7300U y 8GB de RAM, este portátil ofrece un rendimiento sólido y ágil para manejar tareas intensivas en recursos, multitarea y ejecutar aplicaciones exigentes sin problemas.
- Almacenamiento rápido y amplio: Con un SSD de 256GB, este EliteBook proporciona un amplio espacio de almacenamiento para tus archivos, además de ofrecer velocidades de lectura y escritura rápidas, lo que garantiza tiempos de arranque rápidos y una experiencia informática fluida.
- Pantalla táctil Full HD: La pantalla táctil de 14 pulgadas con resolución Full HD ofrece una experiencia visual impresionante con colores vibrantes y detalles nítidos. Además, la capacidad táctil añade versatilidad y comodidad, permitiéndote interactuar con el portátil de manera más intuitiva y eficiente.
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 7ª generación |
| Modelo del procesador | i5-7300U |
| Frecuencia del procesador | 2.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.5 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector base | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 338 mm |
| Profundidad | 237 mm |
| Altura | 18.9 mm |
| Peso | 1.48 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-67%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A Cambiar a este |
-63%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Cambiar a este |
-65%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, Bat. Nueva, No Cam, A+ Cambiar a este |
-52%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-30%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Cambiar a este |
-65%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-61%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-71%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 349,94 € |
489,97 € |
449,95 € |
979,95 € |
959,95 € |
519,95 € |
429,95 € |
625,95 € |
799,96 € |
939,95 € |
309,95 € |
299,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | OUTLET |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 17,3" Full HD | 17,3" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1334U 12MB Caché 4.6 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel HD 5500 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro P3200 6GB | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2015 | 2018 | 2023 | 2018 | 2020 | 2019 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Batería nueva | — | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | — | — | — | — | No presenta webcam | Punto blanco muy visible en pantalla |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!