¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-66%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A Cambiar a este |
-58%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
-82%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-76%
MSI MODERN 14 B11M 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Cambiar a este |
-76%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-63%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 264,42 € |
685,91 € |
809,88 € |
330,54 € |
289,21 € |
297,48 € |
710,70 € |
297,48 € |
363,60 € |
429,71 € |
454,50 € |
280,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 32GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | NVIDIA RTX A2000 4GB | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | — |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Plata | Gris | Gris oscuro | Gris azulado | Negro | Plata | Gris oscuro | Plata | Gris oscuro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — |
Buen producto y tal cual se anuncia, envío rápido y buen contacto con el vendedor
Llego súper bien embalado y muy rápido. Podéis comprar sin miedo.!
En mi opinión, se debería de especificar el tipo de teclado que trae el portátil. He adquirido este portátil pensando que traía teclado ISO pero nones así. Para pedidos en España de debe de hacer la aclaración del tipo de teclado que trae y si es ISO o es otro tipo de teclado en español . Por otro lado al portátil se le enciende demasiado pronto el ventilador interno como si se calentara demasiado rápido y suena bastante , Tengo una incidencia abierta desde el día 2 de Enero y todavía no he obtenido respuesta. En mi opinión hay cosas que hay que mejorar
El estado del portátil era impecable, casi como uno nuevo. Arrancó sin problemas, muy rápido, con Windows 11 instado y una cuenta local ya activada, un verdadero "encender y empezar a disfrutar" y por 3 veces más barato que uno nuevo.
La entrega llegó en el tiempo previsto, por el momento no tiene ninguna falla, al llegar se debe dejar cargar por 4 horas para porque dar uso, así llegue al 100% a primer instante que la desenchufes bajará a 99 % la batería, no tengo nada malo que decir del producto, estoy fascinada .
Portatil perfectamente revisado y actualizado y puntuales en la entrega.