- Fuera de stock
HP EliteBook Folio 9470m 14", i7 3687U, 8GB, SSD 180GB, Bat. Nueva, A-
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-71%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 8GB, SSD 256GB, GPU 7 Núcleos, 2020, Gris Espacial, A Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-52%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-60%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-84%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Dell Precision 5560 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A2000 4GB, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-67%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 499,95 € |
599,95 € |
439,96 € |
269,95 € |
339,95 € |
285,95 € |
529,96 € |
479,95 € |
279,95 € |
529,96 € |
799,96 € |
389,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 15,6" Full HD | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | — | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Apple M1 7 Núcleos | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris claro | Gris Espacial | Plata | Negro | Negro | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro | Negro, Gris Acero | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | Batería nueva | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!