- Fuera de stock
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 32" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Familia de Procesador | Intel Core i7 |
| Generación del Procesador | 6ª generación de procesadores Intel Core i7 |
| Modelo del Procesador | i7-6700 |
| Número de Núcleos de Procesador | 4 |
| Frecuencia del Procesador | 3,4 GHz |
| Frecuencia del Procesador Turbo | 4 GHz |
| Socket de Procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
| Caché del Procesador | 8 MB |
| Tipo de Caché en Procesador | Smart Cache |
| Número de Hilos de Ejecución | 8 |
| Tasa de Transferencia de Datos del Bus del Sistema | 8 GT/s |
| Memoria | |
| Memoria Interna Máxima | 64 GB |
| Tipo de Memoria Interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de Memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de Memoria del Reloj | 2400 MHz |
| Canales de Memoria | Doble Canal |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de Puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de Puertos Tipo A USB 3.2 Gen 1 | 6 |
| Cantidad de Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Salidas para Auriculares | 1 |
| Salida de Línea | Sí |
| Entrada de Línea | Sí |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 338 mm |
| Altura | 308 mm |
| Peso | 5,31 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-51%
Lenovo Thinkcentre M70q Tiny i5 10400T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-56%
HP EliteDesk 800 G5 Mini i5 9500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-75%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 32GB, A+ Cambiar a este |
-61%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10500, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-61%
Pack Lenovo M720q Tiny i5 8500T 16GB SSD 512GB + LCD 32" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-49%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 34" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-60%
Pack Lenovo M720q Tiny i5 9500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-59%
Pack Lenovo M720q Tiny i5 9500T 16GB SSD 512GB + LCD 27" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-51%
Dell Optiplex 7080 Micro i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-63%
HP ProDesk 600 G5 Mini i5 9400T, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-60%
HP EliteDesk 800 G4 Mini i5 8500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-86%
Servidor HP ProLiant DL380 G5, Dual Xeon E5345, RAM 16GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 389,95 € |
299,95 € |
369,95 € |
389,95 € |
469,64 € |
599,64 € |
419,64 € |
459,64 € |
359,95 € |
269,95 € |
239,96 € |
199,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | SFF (Escritorio) | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 2U |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10400T 12M Caché 3,60 Ghz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Dual AMD Opteron 2376 6M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500 12M Caché 4,50 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 9400T 9M Caché 3,4 Ghz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Dual Intel Xeon E5345 8M Caché 2,33 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 9º Generación | — | 10º Generación | 8º Generación | 9º Generación | 9º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 8º Generación | — |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | INTEL UHD 630 GRAPHICS | INTEL UHD 630 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ATI ES1000 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | No incluye | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | No incluye |
| Color | ||||||||||||
| Color | — | Plata, Negro | — | Negro | Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | Negro | Plata, Negro | Plata, Negro | — |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2019 | — | 2020 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2019 | 2018 | — |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!