Lenovo Thinkcentre M910q Tiny i7 6700T, 8GB, SSD 256GB, WiFi, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
ThinkCentre M910q
- Potente Procesador: Equipado con un procesador Intel Core i7, ofrece un rendimiento sólido y eficiente para manejar tareas exigentes y multitarea intensiva.
- Almacenamiento SSD de Gran Capacidad: Con un SSD, proporciona una amplia capacidad de almacenamiento para archivos, aplicaciones y datos, además de ofrecer tiempos de carga rápidos y una experiencia fluida en general.
- Factor de Forma Compacto y Versátil: Su diseño ultra compacto permite su fácil integración en espacios reducidos y su versatilidad de montaje permite opciones de configuración flexibles, adaptándose a diversas necesidades de uso y entornos de trabajo.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Familia de Procesadores | Intel Core i7 |
| Generación de Procesadores | 6ª generación de procesadores Intel Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-6700T |
| Número de Núcleos del Procesador | 4 |
| Frecuencia de Procesador | 2.8 GHz |
| Frecuencia de Aceleración del Procesador (Turbo) | 3.6 GHz |
| Memoria | |
| Máxima de Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo de Memoria Interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de Reloj de la Memoria | 2400 MHz |
| Canales de Memoria | Doble canal |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB Tipo A (3.2 Gen 1) | 6 |
| Puertos DisplayPort | 3 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Salidas para Auriculares | 1 |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho | 34.5 mm |
| Profundidad | 182.9 mm |
| Altura | 179 mm |
| Peso | 1.32 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-61%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 16GB, SSD 512GB, A Cambiar a este |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Verde, A+ Cambiar a este |
-55%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-66%
Lenovo ThinkStation P330 SFF i5 9500, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-75%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 32GB, A+ Cambiar a este |
-80%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 12GB, A+ Cambiar a este |
-67%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 16GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A+ Cambiar a este |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, ATI FirePro V5700, A Cambiar a este |
-49%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 32GB, SSD 1TB, A+ Cambiar a este |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 580, A Cambiar a este |
-49%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 1TB, A+ Cambiar a este |
-73%
Servidor Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2699 v3, RAM 36GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 409,95 € |
1.079,95 € |
509,65 € |
269,95 € |
369,95 € |
269,95 € |
429,95 € |
179,95 € |
509,95 € |
179,95 € |
429,95 € |
419,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | SFF (Escritorio) | — | Pack con Monitor | SFF (Escritorio) | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | — | MT (Torre) | Tiny Mini (Enano) | MT (Torre) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | No incluye |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10505 12M Caché 4,50 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 9500 9M Caché 3,00 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6M Caché 2,30 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Dual Intel Xeon E5-2699 V3 45M Caché 2,30 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | — | 10º Generación | 9º Generación | — | — | 8º Generación | 1º Generación | 10º Generación | 1º Generación | 10º Generación | — |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 12GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 36GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 630 | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 630 | — | ASPEED AST2000 | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 | ATI FirePro V5700 | UHD Graphics 630 | NVIDIA Quadro FX 580 512MB | UHD Graphics 630 | Matrox G200eR2 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | No incluye | No incluye | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | No incluye |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Verde | Negro | Negro | — | — | Negro | Negro | Plata, Negro | Negro | Plata, Negro | — |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | — | — | 23,8" Full HD | — | — | — | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | — | — | 2018 | 2009 | 2020 | 2009 | 2020 | — |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Antena WiFi no incluida | No incluye teclado y ratón | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!