- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad T460s Táctil 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de 6ª generación (i5-6300U) |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz (base), hasta 3 GHz (turbo) |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de la memoria | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puertos Ethernet LAN | 1 |
| Puertos de pantalla | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensiones | Ancho: 331 mm, Profundidad: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,88 cm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-54%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-66%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-44%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 269,95 € | 449,95 € |
319,95 € |
409,95 € |
305,95 € |
339,95 € |
499,95 € |
599,95 € |
319,95 € |
369,95 € |
339,95 € |
379,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA GeForce MX150 2GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Gris | Plata | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2022 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | Batería nueva | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!