- Fuera de stock
HP EliteBook x360 1030 G8 Táctil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-58%
Dell Precision 7750 17,3" Xeon W-10855M, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Gris Espacial, A Cambiar a este |
-67%
Lenovo Thinkpad L480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-70%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 7320 Desmontable Táctil 13" i5 1140G7, 16GB, SSD 256GB, FHD+, Plata, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-82%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-51%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 830 G5 13,3" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 749,95 € |
499,95 € |
1.279,95 € |
259,94 € |
269,95 € |
329,95 € |
429,95 € |
285,95 € |
249,95 € |
319,95 € |
389,95 € |
259,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | |||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14'' | 14" | 14" Full HD Táctil | 13" Táctil Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | Si | — | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Xeon W-10855M 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1140G7 8M Caché 4.2 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 10º Generación | — | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 32GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q 8GB | Intel UHD Graphics | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris oscuro | Negro | Gris Espacial | Negro | Negro | Plata | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | Cargador incluido tipo usb-c | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!