- Fuera de stock
Innovar es elegir inteligente: prueba 30 días, disfruta hasta 3 años de garantía con tecnología reacondicionada
Pack Sobremesa Dell i5 + Monitor 24" + Teclado y ratón HP Business, WiFi

Recibe este producto sin gastos de envío

Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba

Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos

Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 17 puntos de control

Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Dell OptiPlex 7050 SFF i5
Especificaciones | Detalles |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salida de línea | SI |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
Puerto serial | 1 |
Memoria | DDR4-SDRAM |
Ancho | 92,7 mm |
Profundidad | 292,1 mm |
Altura | 290,1 mm |
Peso | 5,14 kg |
Sistema operativo | Windows 10 Profesional instalado |
Monitor Samsung S24A650 24" Full HD
Exhibición:Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Característica | Cantidad |
---|---|
Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puertos DVI-D | 1 |
DisplayPorts | 1 |
Entrada de CA | 1 |
Característica | Valor |
---|---|
Montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100, 200 x 100 mm |
Característica | Valor |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 568 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 224,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 418 mm |
Ancho (sin base) | 568 mm |
Profundidad (sin base) | 43 mm |
Altura (sin base) | 346 mm |
Peso (sin base) | 5,4 kg |
Contenido de la caja |
---|
Teclado |
Ratón |
Receptor de USB |
Peso |
---|
Teclado: 560 g |
Ratón: 100 g |
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) |
---|
Teclado: 436 x 21 x 137 mm |
Ratón: 63 x 37 x 115 mm |
HP
Samsung
S24A650
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Más productos de Dell
Opiniones de nuestros usuarios
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!