- Fuera de stock
Pack Sobremesa Dell i5 + Monitor 24" + Teclado y ratón HP Business, WiFi
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
HP
Samsung
S24A650
Dell OptiPlex 7050 SFF i5
| Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de línea | SI |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Puerto serial | 1 |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Ancho | 92,7 mm |
| Profundidad | 292,1 mm |
| Altura | 290,1 mm |
| Peso | 5,14 kg |
| Sistema operativo | Windows 10 Profesional instalado |
Monitor Samsung S24A650 24" Full HD
Exhibición:| Característica | Valor |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Característica | Cantidad |
|---|---|
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puertos DVI-D | 1 |
| DisplayPorts | 1 |
| Entrada de CA | 1 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100, 200 x 100 mm |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 568 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 224,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 418 mm |
| Ancho (sin base) | 568 mm |
| Profundidad (sin base) | 43 mm |
| Altura (sin base) | 346 mm |
| Peso (sin base) | 5,4 kg |
| Contenido de la caja |
|---|
| Teclado |
| Ratón |
| Receptor de USB |
| Peso |
|---|
| Teclado: 560 g |
| Ratón: 100 g |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) |
|---|
| Teclado: 436 x 21 x 137 mm |
| Ratón: 63 x 37 x 115 mm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-51%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-75%
Servidor Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2699 v3, RAM 16GB, A+ Cambiar a este |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Plata, A+ Cambiar a este |
-59%
Lenovo Thinkcentre M70q Tiny i5 10500T, 8GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-55%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-75%
HP EliteDesk 800 G4 Mini i7 8700T, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-56%
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 8GB SSD 512GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-75%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 48GB, A+ Cambiar a este |
-75%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 40GB, A+ Cambiar a este |
-37%
Apple iMac A2438 24" + Teclado Inglés (UK) y Ratón, M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Azul, A+ Cambiar a este |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-49%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 8GB SSD 256GB + LCD 34" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 389,95 € |
329,94 € |
1.079,95 € |
389,95 € |
379,64 € |
309,95 € |
349,64 € |
399,95 € |
389,95 € |
1.259,84 € |
409,63 € |
569,64 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | — | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | — | Pack con Monitor | Pack con Monitor |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | No incluye | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Dual Intel Xeon E5-2699 V3 45M Caché 2,30 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core I7 8700T 12M Caché 2,40 Ghz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | — | — | 10º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 8º Generación | — | — | — | 10º Generación | 9º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 48GB | 40GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 630 | Matrox G200eR2 | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | INTEL UHD 630 GRAPHICS | ASPEED AST2100 | ASPEED AST2100 | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | No incluye | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | No incluye | No incluye | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata, Negro | — | Plata | Negro | Plata, Negro | Plata, Negro | Negro, Plata | — | — | Azul | Plata, Negro | Plata, Negro |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | — | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | — | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | — | — | 2021 | 2020 | 2019 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | No incluye teclado y ratón | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Incluye teclado y ratón | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!