- Fuera de stock
Innovar es elegir inteligente: prueba 30 días, disfruta hasta 3 años de garantía con tecnología reacondicionada
Pack Todo en Uno Lenovo AIO Tiny i5 8500T+ Monitor 21,5" + Teclado y ratón HP Business, WiFi, A+

Recibe este producto sin gastos de envío

Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba

Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos

Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 17 puntos de control

Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Procesador | Detalles |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Generación del procesador | 8ª generación de procesadores Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-8500T |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
Memoria | Detalles |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
No ECC | Sí |
Puertos e Interfaces | Detalles |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Sí |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Peso y Dimensiones | Detalles |
---|---|
Ancho | 179 mm |
Profundidad | 182,9 mm |
Altura | 34,5 mm |
Peso | 1,32 kg |
Monitor Lenovo ThinkCentre TIO 22 4ª Generación 21,5" Full HD IPS
Característica | Descripción |
---|---|
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LEDSS |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de píxel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del píxel | 92,6 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Sí |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ergonomía | |
Montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Sí |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Sí |
Giratorio | Sí |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,1 mm |
Profundidad del dispositivo (con soporte) | 251,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 356,1 mm |
Peso (con soporte) | 5,11 kg |
Contenido de la caja |
---|
Teclado |
Ratón |
Receptor de USB |
Peso |
---|
Teclado: 560 g |
Ratón: 100 g |
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) |
---|
Teclado: 436 x 21 x 137 mm |
Ratón: 63 x 37 x 115 mm |
ThinkCentre TIO 22 Gen 4
Tiny
IPS
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Más productos de HP
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!