Pack Todo en Uno Lenovo AIO Tiny i5 4590T+ Monitor 21,5" + Teclado y ratón HP Business, WiFi, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
ThinkCentre TIO 22 Gen 4
IPS
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 4ª generación de procesadores Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-4590T |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Socket de procesador | LGA 1150 (Zócalo H3) |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Conexión Ethernet | SI |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Conexión de redes | SI |
| Puertos USB 2.0 | 3 |
| Puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puertos DisplayPorts | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | SI |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de línea | SI |
| Entrada de línea | SI |
| Peso | 1,3 kg |
| Ancho | 179 mm |
| Profundidad | 182 mm |
| Altura | 34,5 mm |
Monitor Lenovo ThinkCentre TIO 22 4ª Generación 21,5" Full HD IPS
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LEDSS |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de píxel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del píxel | 92,6 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ergonomía | |
| Montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Sí |
| Giratorio | Sí |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,1 mm |
| Profundidad del dispositivo (con soporte) | 251,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 356,1 mm |
| Peso (con soporte) | 5,11 kg |
| Contenido de la caja |
|---|
| Teclado |
| Ratón |
| Receptor de USB |
| Peso |
|---|
| Teclado: 560 g |
| Ratón: 100 g |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) |
|---|
| Teclado: 436 x 21 x 137 mm |
| Ratón: 63 x 37 x 115 mm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-64%
Servidor Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2620 v3, RAM 32GB, A Cambiar a este |
-52%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10400T, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-67%
Lenovo ThinkStation P330 SFF i5 9500, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-73%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 80GB, A+ Cambiar a este |
-61%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-55%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-53%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-75%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 32GB, A+ Cambiar a este |
-51%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10400T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-79%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 16GB, A+ Cambiar a este |
-85%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 8GB, A+ Cambiar a este |
-53%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 359,95 € |
349,94 € |
259,94 € |
489,95 € |
349,94 € |
389,64 € |
519,65 € |
369,95 € |
419,95 € |
299,95 € |
199,95 € |
359,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | SFF (Escritorio) | Rack 1U, Servidor | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Dual Intel Xeon E5-2620 V3 15M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10400T 12M Caché 3,60 Ghz | Intel Core i5 9500 9M Caché 3,00 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10400T 12M Caché 3,60 Ghz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | — | 10º Generación | 9º Generación | — | 10º Generación | 9º Generación | 10º Generación | — | 10º Generación | — | — | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 8GB | 8GB | 80GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Matrox G200eR2 | UHD Graphics 630 | — | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | — | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | No incluye | SSD 256GB | SSD 256GB | No incluye | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | No incluye | SSD 512GB | No incluye | No incluye | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | — | Negro | Negro | — | Negro | Plata, Negro | Negro | — | Negro | — | — | Plata, Negro |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | — | 2020 | 2019 | — | 2020 | 2019 | 2020 | — | 2020 | — | — | 2020 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack, No trae frontal | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Antena WiFi no incluida |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!