- Fuera de stock
Estas fiestas compra sin dudas: devolución hasta el 15 de enero y garantía de hasta 3 años
Pack Todo en Uno Lenovo AIO Tiny i5 4590T+ Monitor 21,5" + Teclado y ratón HP Business, WiFi, A+
Recibe este producto sin gastos de envío
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 17 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 4ª generación de procesadores Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-4590T |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Socket de procesador | LGA 1150 (Zócalo H3) |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Conexión Ethernet | SI |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Conexión de redes | SI |
| Puertos USB 2.0 | 3 |
| Puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puertos DisplayPorts | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | SI |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de línea | SI |
| Entrada de línea | SI |
| Peso | 1,3 kg |
| Ancho | 179 mm |
| Profundidad | 182 mm |
| Altura | 34,5 mm |
Monitor Lenovo ThinkCentre TIO 22 4ª Generación 21,5" Full HD IPS
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LEDSS |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de píxel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del píxel | 92,6 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ergonomía | |
| Montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Sí |
| Giratorio | Sí |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,1 mm |
| Profundidad del dispositivo (con soporte) | 251,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 356,1 mm |
| Peso (con soporte) | 5,11 kg |
| Contenido de la caja |
|---|
| Teclado |
| Ratón |
| Receptor de USB |
| Peso |
|---|
| Teclado: 560 g |
| Ratón: 100 g |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) |
|---|
| Teclado: 436 x 21 x 137 mm |
| Ratón: 63 x 37 x 115 mm |
ThinkCentre TIO 22 Gen 4
IPS
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Más productos de HP
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!