AIO HP ProOne 600 G3 21.5" I5 6500T, 16GB, SSD 512GB, FHD, WiFi, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
La compra del ordenador no incluye teclado y ratón.
| Procesador | Detalles |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-6500T |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Memoria | Detalles |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Puertos e Interfaces | Detalles |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Puerto serial | 1 |
| Peso y Dimensiones | Detalles |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 371,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 51,7 mm |
| Peso (con soporte) | 6,38 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-52%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10400T, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-86%
¡¡OUTLET!! Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 16GB Cambiar a este |
-44%
HP ProDesk 400 G5 Mini, i7 9700T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-53%
HP EliteDesk 800 G5 Mini i7 9700T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-61%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 16GB, SSD 512GB, A Cambiar a este |
-37%
Apple iMac A2438 24" + Teclado Inglés (UK) y Ratón, M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Verde, A+ Cambiar a este |
-54%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 580, A Cambiar a este |
-55%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-54%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Rosa, A+ Cambiar a este |
-55%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 349,94 € |
199,95 € |
389,95 € |
359,95 € |
409,95 € |
1.259,84 € |
519,65 € |
179,95 € |
509,65 € |
509,65 € |
1.079,95 € |
469,64 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | OUTLET | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | SFF (Escritorio) | — | Pack con Monitor | MT (Torre) | Pack con Monitor | Pack con Monitor | — | Pack con Monitor |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10400T 12M Caché 3,60 Ghz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Intel Core i5 10505 12M Caché 4,50 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Apple M1 de 5 nm a 3,2 GHz con 8 núcleos | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | — | 9º Generación | 9º Generación | 10º Generación | — | 10º Generación | 1º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 630 | NVIDIA Quadro FX 580 512MB | UHD Graphics 630 | — | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 630 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | No incluye | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | — | — | Plata, Negro | Negro | Verde | Negro | Negro | Negro | Negro | Rosa | Negro |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | — | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2009 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack, Golpe trasero | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye teclado y ratón | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | No incluye teclado y ratón, Incluye caja original | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!