Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-61%
Dell XPS 13 9310 Táctil 13,3" i7 1165G7, 8GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-52%
HP EliteBook 840 G5 Táctil 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook x360 1040 G7 Táctil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-80%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-79%
Lenovo Thinkpad T495s Táctil 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 699,95 € |
309,95 € |
409,95 € |
459,95 € |
499,95 € |
429,95 € |
419,95 € |
529,96 € |
469,96 € |
369,95 € |
309,95 € |
309,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 13,3" WUXGA (1920x1200) | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Gris oscuro | Gris oscuro | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Teclado original QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | No presenta webcam |
la verdad que ha sido una compra con éxito, el estado del ordenador está muy bien y el servicio del envío era muy rápido lo recomiendo mucho según mi experiencia