- Fuera de stock
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-61%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-58%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
-59%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 256GB, Bat. Nueva, No Cam, A+ Cambiar a este |
-60%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-65%
Lenovo Thinkpad X1 Extreme G2 15,6" i7 9750H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA GTX 1650 4GB, A+ Cambiar a este |
-71%
HP ProBook 640 G5 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 269,95 € |
389,95 € |
399,95 € |
449,95 € |
359,95 € |
659,95 € |
319,95 € |
299,95 € |
349,94 € |
359,95 € |
369,95 € |
449,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14,1" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" IPS Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7-9750H 12M Caché 4.50GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel HD 5500 | Intel UHD Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Gris | Plata, Negro | Plata | Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2022 | 2020 | 2015 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado original QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | No incluye lápiz táctil | Sin cámara física o no funcional, Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!