- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad P15S G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P520 2GB, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-72%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Precision 5560 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Cambiar a este |
-91%
¡¡OUTLET!! Panasonic Toughpad FZ-G1 MK5 Táctil 10" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, 4G Cambiar a este |
-58%
Lenovo Thinkpad T15P G1 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, NVIDIA GTX 1050 3GB MAX-Q, FHD, A+ Cambiar a este |
-51%
HP ZBook Power G8 15,6" i7 11800H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T600 4GB, A+ Cambiar a este |
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1185G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T500 4GB, A+ Cambiar a este |
-75%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 379,95 € |
529,96 € |
829,95 € |
159,95 € |
839,95 € |
839,95 € |
389,95 € |
439,96 € |
369,95 € |
869,95 € |
559,95 € |
359,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 10,1" Táctil, Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" IPS Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 13,3" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 7300U 3M Caché 3.50 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 11800H 24M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 7º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel HD 620 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 3GB | NVIDIA Quadro T600 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Gris claro | Gris Acero, Negro | Plata, Negro | Negro | Gris Noche | Negro | Plata | Plata | Gris oscuro | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Batería nueva | — | Incluye tecnología 4G., No incluye lápiz óptico | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!