Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8
14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
599,95 €
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8
Táctil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
599,95 €
LG Gram Book
15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+
595,95 €
Dell Latitude 5420 Rugged
Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, Bat. Nueva, A+
589,95 €
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-44%
Dell Latitude 5420 Rugged 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-61%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
Dell Latitude 7430 Táctil 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Carbono, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 619,96 € |
479,95 € |
579,95 € |
359,95 € |
279,95 € |
299,95 € |
369,95 € |
359,95 € |
589,95 € |
529,96 € | 339,95 € |
469,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro | Negro | Gris claro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2022 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2022 | 2018 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | No presenta webcam | Batería nueva | — | — | No presenta webcam | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!