- Fuera de stock
Dell Inspiron 14 5410 14" i7 11390H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
El Dell Inspiron 14 5410 reacondicionado con procesador Intel i7 11390H, es una elección inteligente para usuarios que buscan rendimiento a un precio asequible. Equipado con un procesador potente, 16 GB de memoria y un diseño portátil de 14 pulgadas con resolución Full HD, ofrece un equilibrio perfecto entre productividad y movilidad. La calidad de Dell garantiza durabilidad y rendimiento fiable. Con características como una pantalla Full HD y múltiples opciones de conectividad, es ideal para el trabajo o el entretenimiento en cualquier lugar. Ahorra dinero sin sacrificar el rendimiento con esta opción reacondicionada de alta calidad.
Leer másHasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Detalles |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesadores | Intel |
| Generación de procesadores | Intel Core i7 de 11.ª generación |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo de procesador | i7-11390H |
| Frecuencia del procesador | 5 GHz |
| Número de núcleos del procesador | 4 |
| Memoria caché del procesador | 12 MB |
| Frecuencia de TDP-up configurable | 3,4 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Conectividad | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Tecnología Thunderbolt | SI |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto de micrófono/auricular combo | SI |
| Tipo de puerto de carga | Conector de entrada DC |
| Modo alternativo DisplayPort USB Tipo-C | SI |
| USB Power Delivery | SI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 321,3 mm |
| Profundidad | 212,8 mm |
| Altura (parte frontal) | 1,7 cm |
| Altura (parte posterior) | 1,8 cm |
| Peso | 1,44 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-71%
Dell Latitude 5520 15,6" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-63%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-62%
LG Ultra 13U70Q 13" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 512GB, FHD, Blanco, A+ Cambiar a este |
-60%
LG Gram 16Z90S 16" Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, Negro, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-81%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-56%
Samsung Galaxy Book4 Edge Táctil 16" Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16GB, SSD 512GB, QHD+, Azul Zafiro, Km0 Caja Original Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 519,95 € |
439,96 € |
359,95 € |
299,95 € |
349,94 € |
419,95 € |
369,95 € |
459,95 € |
839,95 € |
369,95 € |
419,95 € |
838,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | KM0 Caja Original |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13" Full HD | 16" WQXGA | 14" Full HD | 14" Full HD | 16" QHD+ Táctil |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Caché 4.8 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 14º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 13º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris Plus Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | AMD Lucienne Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Adreno X1-85 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris oscuro | Negro | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro | Blanco | Negro | Plata | Gris oscuro | Gris |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2024 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado original QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!