- Fuera de stock
Dell Inspiron 14 5410 Táctil 2 en 1 14" i5 1155G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
El portátil perfecto para el profesional moderno, este elegante dispositivo de 14 pulgadas combina un potente rendimiento con una impresionante pantalla táctil Full HD de 1080p, ofreciendo una experiencia de usuario excepcional. Equipado con un procesador Intel Core i5 de 11ª generación con una frecuencia turbo de hasta 4,5 GHz y 8 GB de memoria RAM, este portátil es ideal para multitareas intensivas y productividad sin esfuerzo. Sus numerosos puertos, incluidos USB 3.2 Gen 1 y USB Type-C, hacen que la conectividad sea sin complicaciones. Además, su diseño delgado y liviano, junto con una duración de batería excepcional, lo convierte en el compañero perfecto para el trabajo en movimiento.
Leer másHasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Especificaciones del Portátil | Detalles |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la Pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de Pantalla | WVA |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de Aspecto Nativa | 16:9 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Generación del Procesador | Intel Core i5 de 11ma Generación |
| Familia de Procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del Procesador | i5 1155G7 |
| Frecuencia del Procesador Turbo | 4,5 GHz |
| Número de Núcleos de Procesador | 4 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo de Memoria Interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de Memoria del Reloj | 3200 MHz |
| Forma de Factor de Memoria | SO-DIMM |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de Puertos Tipo A USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Cantidad de Puertos Tipo C USB 3.2 Gen 2 | 1 |
| Número de Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Combo de Salida de Auriculares / Micrófono | Sí |
| Tipo de Puerto de Carga | Toma de Entrada de CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de Potencia USB | Sí |
| Control de Energía | |
|---|---|
| Frecuencia de Adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de Entrada de Adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y Dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 321,5 mm |
| Profundidad | 211,3 mm |
| Altura (Frente) | 1,53 cm |
| Altura (Posterior) | 1,8 cm |
| Peso | 1,65 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-74%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-44%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-47%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T500 4GB, A+ Cambiar a este |
-71%
Apple MacBook Pro Touch Bar A2159 13" i5 3.9 GHz, 8GB, SSD 256GB, 2019, Plata, No Cam, A Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Cambiar a este |
-62%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-61%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 469,96 € |
419,95 € |
339,95 € |
369,95 € |
325,95 € |
849,96 € |
499,95 € |
399,95 € |
539,95 € |
799,96 € |
469,96 € |
389,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Retina WQXGA (2560 x 1600) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6'' HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8257U 6M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB | Intel Iris Plus 645 Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Negro | Negro | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata | Negro | Gris oscuro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam | — | — | — | Batería nueva | Golpes en la tapa. Punto blanco en pantalla. |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!