Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
El portátil reacondicionado Inspiron 7391 con procesador i5 es capaz de resolver tus gestiones ofimáticas y de navegación web a un precio de risa. Es simple y versátil. Procesador potente, pantalla Full HD con función táctil y con disco duro sólido que te permite trabajar de una manera más rápida y sin interrupciones. Sencillez y eficacia de la mano de Dell con un portátil de última generación.
Leer másRevisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de 10ª Generación (i5-10210U) |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Generación del procesador | 10ª Generación |
| Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | SI |
| Suministro de potencia USB | SI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 306.8 mm |
| Profundidad | 215.9 mm |
| Altura (frente) | 1.37 cm |
| Altura (posterior) | 1.59 cm |
| Peso | 1.45 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Táctil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10750H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-54%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-80%
HP Elite X2 G4 Táctil 13" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-64%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, No Cam, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 619,96 € |
1.069,95 € |
349,94 € |
569,95 € |
779,95 € |
539,95 € |
409,95 € |
319,95 € |
339,95 € |
319,94 € |
359,95 € |
659,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | OUTLET | OUTLET | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD Táctil | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6'' HD | 14" Full HD Táctil |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata | Gris oscuro | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | No presenta webcam | Batería nueva | Batería nueva | — | — | Batería nueva | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil, No incluye teclado | — | Marcas en pantalla y golpes/roturas en chasis | Golpes en la tapa. Punto blanco en pantalla. | Batería nueva, No presenta webcam |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!