Dell Latitude 3520 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, No Cam, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Potente Procesador Intel® Core™ i5 de 11ª Generación: Equipado con un procesador Intel® Core™ i5-1145G7 que ofrece un excelente rendimiento para manejar tareas intensivas y multitarea sin problemas.
- Almacenamiento SSD de Alta Velocidad: Viene con un SSD de 256GB que proporciona un almacenamiento rápido y eficiente, lo que resulta en tiempos de carga rápidos y una experiencia informática ágil.
- Calidad de Construcción y Durabilidad: Diseñado con los estándares de calidad y durabilidad de Dell, el Latitude 3520 ofrece una construcción robusta y confiable, ideal para un uso empresarial o profesional que requiera movilidad y resistencia.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 11ma Generación de procesadores Intel Core i5 |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-1145G7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 361 mm |
| Profundidad | 240,9 mm |
| Altura (frente) | 1,81 cm |
| Altura (posterior) | 1,81 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-69%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-59%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-34%
Dell Latitude 5420 Rugged 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-82%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-58%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad T480s Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 359,95 € |
349,94 € |
489,95 € |
329,95 € |
349,94 € |
719,95 € |
459,97 € |
399,95 € |
819,96 € |
539,95 € |
1.349,94 € |
319,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Plata | Gris oscuro | Negro | Negro | Plata | Negro | Gris oscuro | Gris claro | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | Puerto USB no funcional | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!