Dell Latitude 7370 13,3" Táctil M7 6Y75, 8GB, SSD 256GB, QHD+, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Diseño Ultradelgado y Ligero: El Dell Latitude 7370 destaca por su diseño elegante y ultradelgado, ideal para profesionales móviles que necesitan portabilidad sin comprometer el rendimiento.
- Pantalla Táctil Quad HD+: Experimenta una visualización excepcional con la pantalla táctil Quad HD+ de 13.3 pulgadas, que ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes para una experiencia de usuario superior.
- Rendimiento Potente: Equipado con el procesador Intel® Core™ m7-6Y75 de 6ª generación, el Latitude 7370 ofrece un rendimiento ágil y eficiente, capaz de manejar tareas intensivas con facilidad.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ m7 |
| Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ m7 |
| Modelo del procesador | m7-6Y75 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 1800 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD+ |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Retroiluminación LED | SI |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | SI |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | SI |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Ancho | 304,8 mm |
| Profundidad | 210,5 mm |
| Altura (frente) | 9,86 mm |
| Altura (posterior) | 1,43 cm |
| Peso | 1,12 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A Cambiar a este |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-64%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-60%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-79%
Lenovo Thinkpad T495s Táctil 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-80%
¡¡OUTLET!! Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, No Cam Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-66%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 309,95 € |
569,95 € |
359,95 € |
399,95 € |
309,95 € |
299,95 € |
369,95 € |
519,95 € |
349,94 € |
539,95 € |
519,95 € |
489,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | OUTLET | A+ | A | OUTLET | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,3" Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 9º Generación | 6º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro | Plata, Negro | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2019 | 2016 | 2020 | 2022 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | No incluye lápiz táctil | — | Pequeña marca en pantalla | — | — | No presenta webcam, Rotura del chasis en la zona del soporte del lápiz | No presenta webcam | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!