- Fuera de stock
HP ZBook Power 16 G11 16" Intel Ultra 7 155H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX 500 4GB, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ m7 |
| Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ m7 |
| Modelo del procesador | m7-6Y75 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 1800 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD+ |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Retroiluminación LED | SI |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | SI |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | SI |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Ancho | 304,8 mm |
| Profundidad | 210,5 mm |
| Altura (frente) | 9,86 mm |
| Altura (posterior) | 1,43 cm |
| Peso | 1,12 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-61%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-47%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon Pro WX 7100 8GB, A+ Cambiar a este |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ 170726 Cambiar a este |
-57%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 3310 Táctil 2 en 1 13,3" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-55%
Microsoft Surface Pro 8 Táctil + Teclado Gris Noche 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Plata, A+ Cambiar a este |
-60%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-59%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 369,95 € |
399,95 € |
799,96 € |
389,95 € |
349,94 € | 419,95 € |
259,94 € |
299,95 € |
519,95 € |
579,95 € |
579,95 € |
369,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14,1" |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i7 9750h 12 MB caché, 4,50 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 12º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 5º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics, AMD Radeon Pro WX 7100 8 GB GDDR5 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro, Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2022 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2015 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!