Dell Latitude E5470 14" i5 6300U, 8GB, SSD 128GB, FHD, A
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-56%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Plata, A+ Cambiar a este |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Táctil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-79%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-75%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-75%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Cambiar a este |
-74%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, No Cam, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-57%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 919,95 € |
359,95 € |
599,95 € |
329,95 € |
319,94 € |
539,95 € |
339,95 € |
379,95 € |
429,95 € |
369,95 € |
349,94 € |
469,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | ||||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 17" WQXGA | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 13,3" Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 6º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Plata | Plata | Gris oscuro | Negro | Plata | Negro | Plata, Negro | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2016 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Batería nueva | — | — | Marcas en pantalla, golpes en el chasis, marco roto | Batería nueva | — | Defectos en el chasis (golpes o roturas) | — | No presenta webcam | Batería nueva | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!