Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A
La Dell Precision 5570 es una workstation móvil premium diseñada para ofrecer máximo rendimiento profesional, potencia gráfica avanzada y movilidad de alto nivel. Equipada con el potente Intel Core i9-12900H de 12ª generación, junto con 16GB de RAM, SSD NVMe de 1TB y gráfica NVIDIA RTX A2000 de 8GB, proporciona un rendimiento sobresaliente en diseño 3D, edición de vídeo, renderizado, CAD y multitarea intensiva. Su espectacular pantalla táctil UHD+ de 15,6 pulgadas ofrece una calidad visual excepcional con gran precisión de color y detalle profesional.
Leer más
Recibe este producto sin gastos de envío
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Recomendación del experto
La Dell Precision 5570 es una de las mejores opciones para profesionales que necesitan una workstation móvil ultrapotente y premium para cargas de trabajo avanzadas. Su combinación de Intel Core i9-12900H, RTX A2000 de 8GB y pantalla UHD+ táctil permite trabajar con total fluidez en renderizado 3D, edición de vídeo profesional, arquitectura, CAD y creación multimedia avanzada. Además, su diseño ultrafino y construcción premium ofrecen una movilidad excepcional sin renunciar a potencia profesional. Es una workstation ideal para ingenieros, diseñadores, arquitectos y creadores de contenido exigentes.
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-69%
Dell Precision 5570 Táctil 15.6" i9 12900H, 16GB, SSD 1TB, UHD+, NVIDIA RTX A2000 8GB, A+ Este producto |
-67%
Dell Latitude 5430 14" i7 1265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-59%
HP ProBook 650 G5 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-81%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G9 14" i7 1265U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
-70%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 5424 Rugged 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, AMD Radeon RX540 4GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 991,69 € |
462,77 € |
322,27 € |
413,18 € |
214,83 € |
520,62 € |
289,21 € |
743,76 € |
289,21 € |
297,48 € |
280,95 € |
661,12 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Táctil UHD+ (WQUXGA 3840×2400) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i9 12900H 24M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 12º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA RTX A2000 8GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | AMD Radeon RX 540 4GB |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Negro | Gris | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2022 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — |
Entrega rápida. No estaba del todo conforme con el aspecto del primer ordenador que mandaron (pagué un A+) y me lo cambiaron sin problema por uno que está impecable. Muy buen servicio.