Dell Precision 7520 15,6" i7 6920HQ, 32GB, SSD 512GB, Quadro M1200 4GB, FHD, A+
Versatilidad y potencia definen el Dell Precision 7520 con procesador i7. Creado para cubrir todas las necesidades que requieren la gestión del tiempo y del trabajo. Sus 15,6" pulgadas de pantalla Full HD son la guinda del pastel a un portátil con un diseño inteligente y la mejor alimentación y almacenamiento de su clase. Cuenta con la tarjeta gráfica Nvidia Quadro M1200M específica para trabajos profesionales de diseño.
Leer másHasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Negro
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i7-6820HQ |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel Core i7 |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-6820HQ |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| ECC | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 378 mm |
| Profundidad | 261 mm |
| Altura (frente) | 2,78 cm |
| Altura (posterior) | 3,3 cm |
| Peso | 2,8 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-57%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i7 10510U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-57%
Dell Latitude 7400 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
Lenovo Thinkpad T495s Táctil 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 389,95 € |
409,96 € |
449,95 € |
319,94 € |
449,95 € |
699,95 € |
449,95 € |
379,95 € |
339,95 € |
369,95 € |
1.019,95 € |
339,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 17,3" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10510U 8M Caché 4,9 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | AMD Radeon Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | Golpes varios | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | No presenta webcam |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!