- Fuera de stock
Innovar es elegir inteligente: prueba 30 días, disfruta hasta 3 años de garantía con tecnología reacondicionada
Dell XPS 15 9570 Táctil 15,6" i9 8950HK, 32GB, SSD 1000GB, Bat. Nueva, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB, 4K, A+

Recibe este producto sin gastos de envío

Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba

Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos

Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 17 puntos de control

Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Componente | Detalle |
---|---|
Procesador | Intel Core i9 |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 8ª generación |
Modelo del procesador | i9-8950HK |
Frecuencia del procesador | 2.9 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Número de hilos de ejecución | 12 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Caché del procesador | 12 MB |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Suministro de potencia USB | Sí |
PowerShare USB | Sí |
Número de puertos PowerShare USB | 2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 357 mm |
Profundidad | 235 mm |
Altura | 17 mm |
Peso | 1.8 kg |
Plata
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Más productos de Dell
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!