- Fuera de stock
HP Elitebook 840 G1 14" i5 4200U, 8GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon HD 8730M 1GB, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Intel HD Graphics
- Rendimiento confiable: Con un procesador Intel Core i5-4200U y una excelente RAM, este portátil proporciona un rendimiento sólido para manejar tareas diarias y multitarea sin problemas.
- Almacenamiento rápido: Equipado con una unidad SSD de gran capacidad, el EliteBook 840 G1 ofrece tiempos de arranque rápidos y transferencias de archivos ágiles, lo que mejora la productividad y la eficiencia en el trabajo diario.
- Experiencia visual mejorada: La pantalla Full HD de 14 pulgadas ofrece una experiencia visual envolvente, mientras que la tarjeta gráfica AMD Radeon HD 8730M de 1GB mejora el rendimiento gráfico para tareas como diseño gráfico, edición de video y juegos ligeros.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de cuarta generación |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Modelo de procesador | i5-4200U |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz (base), 2,6 GHz (turbo) |
| Hilos del procesador | 4 |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | SDRAM DDR3 |
| Velocidad del reloj de la memoria | 1600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Puertos e interfaces | |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto combinado para auriculares/micrófono | Sí |
| Conector de acoplamiento | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Conector de entrada de CC |
| Conectividad de auriculares | 3,5 milímetros |
| Número total de conectores SATA | 4 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Suspensión y carga USB | Sí |
| Puertos USB de suspensión y carga | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 338,9 mm |
| Profundidad | 237 mm |
| Altura | 21 mm |
| Peso | 1,58 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-67%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-53%
Dell Latitude 7400 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad P1 G3 15,6" i7 10750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-66%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-59%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Gris, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 949,95 € |
439,96 € |
319,95 € |
489,97 € |
379,94 € |
439,96 € |
369,95 € |
849,96 € |
569,95 € |
469,96 € |
309,95 € |
399,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" WUXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 13,3" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris Acero | Plata | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Gris claro | Plata | Negro | Gris |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2022 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!