HP Elitebook 840 G1 14" i5 4200U, 8GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon HD 8730M 1GB, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
-
HP EliteBook 840 G6
Cambia: i5 8365U · Sin webcam · Plata
279,95 €
52,00 € más
-
HP EliteBook 840 G6
Cambia: i5 8265U · Grado A · Plata
279,95 €
52,00 € más
-
HP EliteBook 840 G5
Cambia: i5 8350U · Grado A · Sin webcam
279,95 €
52,00 € más
-
HP EliteBook 840 G6
Cambia: i5 8365U · Grado A · Plata
279,95 €
52,00 € más
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Intel HD Graphics
- Rendimiento confiable: Con un procesador Intel Core i5-4200U y una excelente RAM, este portátil proporciona un rendimiento sólido para manejar tareas diarias y multitarea sin problemas.
- Almacenamiento rápido: Equipado con una unidad SSD de gran capacidad, el EliteBook 840 G1 ofrece tiempos de arranque rápidos y transferencias de archivos ágiles, lo que mejora la productividad y la eficiencia en el trabajo diario.
- Experiencia visual mejorada: La pantalla Full HD de 14 pulgadas ofrece una experiencia visual envolvente, mientras que la tarjeta gráfica AMD Radeon HD 8730M de 1GB mejora el rendimiento gráfico para tareas como diseño gráfico, edición de video y juegos ligeros.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de cuarta generación |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Modelo de procesador | i5-4200U |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz (base), 2,6 GHz (turbo) |
| Hilos del procesador | 4 |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | SDRAM DDR3 |
| Velocidad del reloj de la memoria | 1600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Puertos e interfaces | |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto combinado para auriculares/micrófono | Sí |
| Conector de acoplamiento | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Conector de entrada de CC |
| Conectividad de auriculares | 3,5 milímetros |
| Número total de conectores SATA | 4 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Suspensión y carga USB | Sí |
| Puertos USB de suspensión y carga | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 338,9 mm |
| Profundidad | 237 mm |
| Altura | 21 mm |
| Peso | 1,58 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-42%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-64%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-65%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-53%
Lenovo ThinkPad T490 14" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T490 Táctil 14" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-72%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 369,95 € |
359,95 € |
349,94 € |
619,96 € |
469,95 € |
369,95 € |
329,95 € |
739,95 € |
329,95 € |
339,95 € |
289,95 € |
729,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | |||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | Si | Si | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 1,80 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro P3200 6GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro | Gris claro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Pequeña marca en pantalla | — | No presenta webcam, Batería nueva | — | — | Conector de carga USB-C no funciona, cargar por el USB-C secundario | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!