HP EliteBook 840 G2 14" i5 5200U, 8GB, SSD 128GB, FHD, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
-
HP EliteBook 840 G7
Cambia: i5 10310U · 16 GB RAM · SSD 512 GB
369,95 €
5,05 € menos
-
HP EliteBook 840 G6
Cambia: i5 8365U · 16 GB RAM · SSD 1 TB
389,95 €
14,95 € más
-
HP EliteBook 840 G6
Cambia: i5 8365U · 32 GB RAM · SSD 256 GB
359,95 €
15,05 € menos
-
HP EliteBook 840 G5
Cambia: i5 8350U · 16 GB RAM · SSD 512 GB
349,94 €
25,06 € menos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-65%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7420 Táctil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-80%
HP Elite X2 G4 Táctil 13" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
-63%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-62%
HP ProBook 430 G8 13,3" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-54%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 979,95 € |
389,95 € |
619,96 € |
319,95 € |
419,95 € |
289,95 € |
309,95 € |
349,94 € |
399,95 € |
449,95 € |
349,94 € |
409,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | OUTLET | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 13" Táctil 3K | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Gris claro | Negro | Plata | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2022 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | No incluye teclado, No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | Varios puntos de luz dispersos en la pantalla | No presenta webcam | Batería nueva | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!