- Fuera de stock
HP EliteBook 840 G7 Táctil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Rendimiento potente y multitarea fluida: Con el procesador Intel Core i7 de décima generación y 16GB de RAM, este portátil ofrece un rendimiento excepcional para manejar tareas intensivas y multitarea sin problemas. Desde ejecutar aplicaciones exigentes hasta realizar varias tareas al mismo tiempo, este dispositivo puede manejarlo todo con facilidad.
- Amplio espacio de almacenamiento: Con un SSD de 256GB, el HP EliteBook 840 G7 ofrece un amplio espacio para almacenar archivos, documentos, multimedia y más. Este espacio generoso te permite mantener tus datos organizados y acceder a ellos rápidamente cuando los necesites, lo que es ideal para profesionales que manejan grandes volúmenes de información.
- Experiencia visual inmersiva y productiva: La pantalla táctil Full HD de 14 pulgadas ofrece una experiencia visual impresionante con colores vibrantes y detalles nítidos. Ya sea que estés editando imágenes, viendo videos o trabajando en documentos, la calidad de la pantalla te permite realizar tus tareas con precisión y comodidad. Además, el tamaño de la pantalla proporciona un equilibrio perfecto entre portabilidad y productividad.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación de procesadores | Intel Core i7 de 10ma Generación |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-10610U |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 323.6 mm |
| Profundidad | 214.7 mm |
| Altura | 19.1 mm |
| Peso | 1.46 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-58%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-52%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 16GB, SSD 512GB, GPU 7 Núcleos, 2020, Gris Espacial, A+ Cambiar a este |
-68%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Cambiar a este |
-67%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-79%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Microsoft Surface Pro 7+ Plus Táctil + Teclado Gris/Gris Noche 12,3" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Plata, A Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 379,95 € |
299,95 € |
329,95 € |
519,95 € |
759,95 € |
419,95 € |
275,95 € |
369,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
479,95 € |
399,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | — | No | No | Si | No | Si | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | — | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 7 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Plata | Plata | Gris Espacial | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado original QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | No incluye lápiz táctil | — |




El portátil funciona a las mil maravillas. El teclado está perfecto. Muy contenta con los reacondicionados sin dejarme un riñón en un buen portatil
Mi experiencia fue buena, tanto en el proceso de compra como con el portátil, lo único es que es verdad que te dicen reacondicionado pero no te dicen de que año es el producto. Cuando lo tuve en casa y lo revisó el portátil es del año 2020… Tal vez no lo hubiera comprado. Porque no muy muy barato, esto debería ponerse a vista del cliente.
Todo perfecto y el portátil genial
Llegó el portátil desencajado por la base. La verdad que todo facilidades y bien explicado. Enseguida lo repararon. Pero creo que antes de haberlo enviado, prestar un poco de atención quien embala el producto, porque se podría haber evitado tanto envío y perjuicios, ya que estuve sin ordenador unos días. Pero atención rapida y este segundo envío llegó genial y contento. Aunque he de decir que envié dos emails comentándoles unas características técnicas y no me respondieron.
En perfectas condiciones y según especificaciones
Portátil HP como nueva, todo funciona ok. 100% recomendable, además de envío rápido