- Fuera de stock
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-71%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
Microsoft Surface Pro 8 Táctil 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Grafito, A+ Cambiar a este |
-68%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-75%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A Cambiar a este |
-78%
Lenovo Thinkpad T14S G1 Táctil 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A+ Cambiar a este |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-57%
LG Ultra 17Z90Q 17" i7 1260P, 32GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 2050 4GB, Negro, A Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 389,95 € |
479,95 € |
379,95 € |
379,95 € |
379,95 € |
449,95 € |
299,95 € |
369,95 € |
899,95 € |
299,95 € |
319,95 € |
285,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 13" Táctil QHD+ PixelSense | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD Táctil | 17" WQXGA | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | Si | Si | No | Si | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Grafito | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | No incluye teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No incluye lápiz táctil | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — |




La verdad es que estoy muy contento con el equipo que he adquirido, HPva muy bien y es súper rápido en las respuestas, vamos que justo lo que estaba deseando de tener y también destacar el estado de conservación que tiene el equipo está impecable