HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-75%
Lenovo Thinkpad P1 G3 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Táctil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-56%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-78%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 289,95 € |
289,95 € |
889,96 € |
449,95 € |
579,95 € |
329,95 € |
349,94 € |
659,95 € |
309,95 € |
339,95 € |
339,95 € |
299,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | OUTLET |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | Si | No | Si | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No presenta webcam | — | — | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil | — | — | No presenta webcam | — | Marcas, manchas blancas y/o puntos blancos visibles en pantalla |




La verdad es que estoy muy contento con el equipo que he adquirido, HPva muy bien y es súper rápido en las respuestas, vamos que justo lo que estaba deseando de tener y también destacar el estado de conservación que tiene el equipo está impecable