- Fuera de stock
HP EliteOne 800 G2 WiFi, AIO 23" i5 6500, 8GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Negro
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-50%
Pack Dell 5070 Micro i5 9500T 16GB SSD 512GB + LCD 32" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-58%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10500, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-55%
HP EliteDesk 800 G4 Mini i5 8500T, 8GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-83%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 8GB, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ProDesk 600 G5 Mini i5 9500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-72%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 56GB, A+ Cambiar a este |
-66%
Dell Optiplex 3040 SFF i5 6500, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-57%
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 8GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-55%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-66%
Lenovo Thinkcentre M720q Tiny i5 8500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-48%
Dell Optiplex 7080 Micro i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 449,65 € |
499,65 € |
439,96 € |
289,95 € |
219,95 € |
289,95 € |
459,96 € |
169,96 € |
319,65 € |
449,65 € |
289,95 € |
379,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Pack con Monitor | Pack con Monitor | SFF (Escritorio) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | SFF (Escritorio) | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500 12M Caché 4,50 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 6500 caché 6M 3,60 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 8º Generación | — | 9º Generación | — | 6º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 56GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 630 | — | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 | Intel HD Graphics | INTEL UHD 630 GRAPHICS | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | No incluye | SSD 256GB | No incluye | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata, Negro | Negro | Negro | Negro, Plata | — | Plata, Negro | — | Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | Negro |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 | — | 2019 | — | 2016 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida |




Es un ordenador muy completo para uso de hogar u oficina. Tiene muy buena presencia y calidad de imagen. El servicio de Ecoportátil muy bueno y recomendable.