Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
¡¡OUTLET!! HP ProBook 640 G8
Cambia: i5 1145G7 · 8 GB RAM · SSD 256 GB
299,95 €
24,00 € más
HP ProBook 640 G8
Cambia: i5 1135G7 · 8 GB RAM · SSD 256 GB
339,95 €
64,00 € más
HP ProBook 640 G8
Cambia: i5 1135G7 · SSD 256 GB · Plata
369,95 €
94,00 € más
HP ProBook 640 G8
Cambia: i5 1135G7 · Plata
399,95 €
124,00 € más
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, No Cam, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7420 Táctil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Plata Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Cambiar a este |
-54%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-56%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Plata, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 279,95 € |
349,94 € |
379,95 € |
339,95 € |
499,95 € |
299,95 € |
349,94 € |
429,95 € |
349,94 € |
869,95 € |
659,95 € |
919,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 17" WQXGA |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Negro | Negro | Plata | Gris oscuro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2022 | 2018 | 2020 | 2018 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | No presenta webcam | Batería nueva | — | — | — | Golpes leves, arañazos y/o picotazos en el chasis | — | — | — | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!