- Fuera de stock
HP ZBook 15 G4 Táctil 15,6" i7 7820HQ, 32GB, SSD 1TB, FHD, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Procesador | Fabricante de procesadorIntel | |
| Generación del procesador | 7ª generación de procesadores Intel Core i7 | |
| Familia de procesador | Intel Core i7 | |
| Modelo del procesador | i7-7820HQ | |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz | |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM | |
| Memoria interna máxima | 64 GB | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI | |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC | |
| Peso y dimensiones | Ancho 386 mm | |
| Profundidad | 264 mm | |
| Altura | 26 mm | |
| Peso | 2,6 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-62%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-63%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 489,95 € |
439,96 € |
409,95 € |
409,95 € |
569,95 € |
469,96 € |
369,95 € |
309,95 € |
349,94 € |
1.049,95 € |
439,96 € |
325,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2022 | 2019 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | No presenta webcam |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!