- Fuera de stock
- Novedad
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, Bat. Nueva, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel Core i7 |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-6820HQ |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Combo de salida de auriculares/micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Ranura ExpressCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 377,4 mm |
| Profundidad | 252,3 mm |
| Altura (frente) | 2,45 cm |
| Altura (posterior) | 2,94 cm |
| Peso | 2,67 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-72%
Dell Latitude 7410 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5430 Táctil 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-60%
Apple MacBook Pro A2338 13" M1, 8GB, SSD 1TB, GPU 8 Núcleos, 2020, Gris Espacial, A Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
Lenovo Thinkpad T580 Táctil 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ 170726 Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 305,74 € |
264,42 € |
297,48 € |
371,85 € |
305,74 € |
396,65 € |
322,27 € |
404,92 € |
636,32 € |
297,48 € |
272,69 € |
289,21 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,3" Retina 2K+ | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | — | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 8 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Plata | Plata | Gris oscuro | Negro | Gris claro | Plata | Gris Espacial | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado Español Original | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!