Lenovo Thinkpad T440p 14", i5 4300M, 8GB, SSD 128GB, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-73%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+ Cambiar a este |
-79%
Lenovo Thinkpad T495s Táctil 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Plata, A Cambiar a este |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Cambiar a este |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 399,95 € |
319,95 € |
689,95 € |
799,96 € |
569,95 € |
319,94 € |
929,95 € |
469,95 € |
439,96 € |
619,96 € |
289,95 € |
469,96 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 13,3" Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | Si | Si | Si | No | No | No | Si | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 6º Generación | 9º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | INTEL HD 520 GRAPHICS | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro, Plata | Negro | Gris claro | Plata | Plata | Negro | Negro | Gris | Negro | Negro | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2016 | 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2018 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | No | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | No presenta webcam | — | — | No incluye lápiz táctil | — | Batería nueva | No presenta webcam | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!