- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 7200U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
Diseñado para la labor profesional. Y para mucho más. Ligero y delgado, el objetivo del diseño del ThinkPad T480 con procesador i5 se basa en impulsar la productividad en cualquier lugar donde te lleve tu negocio. Equipado con un procesador y un sistema operativo de alto rendimiento, este resistente portátil incorpora una autonomía competente y sistemas de almacenamiento de amplia capacidad.
Leer másHasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Fiabilidad y Durabilidad: Como parte de la línea ThinkPad, el T480 hereda la reputación de Lenovo por su durabilidad y fiabilidad. Construido con materiales de alta calidad y sometido a pruebas rigurosas de resistencia, este portátil está diseñado para soportar el uso diario en entornos profesionales exigentes.
- Rendimiento Sólido: Equipado con un procesador Intel Core i5-7200U, el Thinkpad T480 ofrece un rendimiento sólido para tareas empresariales y multitarea. Su capacidad para ejecutar aplicaciones de oficina y programas empresariales de manera eficiente lo convierte en una opción confiable para profesionales que necesitan un portátil para trabajar.
- Almacenamiento SSD: La inclusión de un SSD proporciona velocidades de lectura/escritura más rápidas en comparación con los discos duros tradicionales. Esto se traduce en tiempos de arranque más rápidos, carga de aplicaciones instantánea y una experiencia general más receptiva. Además, los SSD son más duraderos y energéticamente eficientes que los discos duros, lo que contribuye a una mayor eficiencia y productividad.
| Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación de procesadores | 7th Gen Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-7200U |
| Frecuencia de procesador | 2,5 GHz |
| Frecuencia de aceleración del procesador | 3,1 GHz |
| Hilos de procesador | 4 |
| Bus del sistema | 4 GT/s |
| Número de núcleos del procesador | 2 |
| Caché de procesador | 3 MB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria | 2400 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Máxima de memoria interna | 32 GB |
| Conectividad | |
| Cantidad de puertos tipo-A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo-C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto de micrófono/auricular combo | Sí |
| Conector de ensamblaje | Sí |
| Carga en suspensión de USB | Sí |
| Puertos de carga en suspensión de USB | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 336,6 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 19,9 mm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-73%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-84%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-66%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 830 G6 Táctil 13,3" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-82%
HP Elite X2 G4 Táctil + Teclado 13" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, 3K, A Cambiar a este |
-78%
Dell Latitude 3301 13,3" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 359,95 € |
529,96 € |
929,95 € |
519,95 € |
459,95 € |
279,95 € |
359,95 € |
329,95 € |
369,95 € |
529,96 € |
329,95 € |
219,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" WUXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 13" Táctil 3K | 13,3" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | Si | Si | No | No | Si | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 12º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Gris Acero | Plata | Gris | Plata | Negro | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2022 | 2018 | 2022 | 2022 | 2021 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2021 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — |




Portátil muy bueno en muy buen estado. Servicio rápido y bueno de ecoportatil.
El portátil estaba tal cual se indicaba en el anuncio (algunas marcas ligeras de uso en zonas poco visibles), funciona perfectamente, cargador y batería nuevos. Envío rápido y todo el proceso ha sido sencillo. Y todo esto por una fracción de lo que costaba en su día... No vuelvo a comprar un portátil nuevo.
Buena compra, buena calidad y buen precio. El servicio excelente, recomendable 100%
Es un portátil que cumple mis expectativas. Lo tengo en el carrito a la espera de sus respuestas. Sólo preguntarles: 1) ¿Lleva lector de huellas? 2) ¿Almacenamiento sdd máximo que se le puede instalar? 3) ¿Los estándares MIL-STD 810G, una vez reacondicionado el portátil se mantienen?. Estas dudas se las he mandado anteriormente pero a medias, disculpen las molestias. Gracias por las aclaraciones. Un saludo.
Me parece un equipo atractivo y de buenas prestaciones para mis expectativas. Sólo me saltan unas pequeñas dudas: 1) ¿Lleva lector de huellas? 2) Máxima capacidad de almacenamiento? 3)
El tiempo dirá la calidad del producto.